Już tylko kilka dni dzieli nas od majówki! W tym roku dni wolne od pracy (dla większości pracujących) przypadają we wtorek (1 maja) oraz we czwartek (3 maja), co oznacza, iż biorąc trzy dni urlopu będziemy mieli aż dziewięć dni na odpoczynek. Jeśli za cel wyjazdu majówkowego obiorą Państwo Tatry, warto rozważyć wizytę na basenach termalnych aby zregenerować siły po zimie.
Portal Termalni.pl przygotował dla Państwa zestawienie najciekawszych informacji dotyczących basenów termalnych w Tatrach – po stronie polskiej i słowackiej aby każdy mógł wybrać idealny aquapark dla siebie. Informacje pochodzą z oficjalnych portali internetowych kompleksów basenów termalnych. Ceny są aktualne na dzień 09.04. br.
W rejonie Podhala znajduje się pięć kompleksów basenów termalnych: Aqua Park Zakopane, Terma Bania, Termy Szaflary, Gorący Potok, Chochołowskie Termy oraz Termy BUKOVINA. Po stronie słowackiej najbliżej jest do Tatralandii, Aqua City Poprad oraz Meander Thermal Park Oravice – odległość do słowackich kompleksów nie przekracza 80 km z Zakopanego.
Chochołowskie termy – basen zewnętrzny
Pogoda
Nie wszyscy lubią kapać się na zewnątrz w czasie deszczowej lub wietrznej pogody, gdzie zatem znajdziemy najwięcej basenów wewnętrznych? Niekiedy, pomimo niskiej temperatury decydujemy się na kąpiel pod chmurką. Gdzie woda będzie najcieplejsza?
Baseny wewnętrzne | Baseny zewnętrzne | Temperatura wody | |
Aqua Park Zakopane | 3 baseny | 1 basen | 29 – 33 st.C |
Terma Bania | baseny wewnętrzne | baseny zewnętrzne | 34 – 38 st.C |
Termy BUKOVINA | 7 basenów | 5 basenów | 30 – 38 st.C |
Chochołowskie Termy | baseny wewnętrzne (m.in. typu whirlpool) | 3 baseny zewnętrzne | b/d |
Termy Szaflary | 2 baseny | 2 baseny | 30 – 38 st.C |
Gorący Potok | 10 basenów zewnętrznych | 34 – 40 st.C | |
Tatralandia | 7 basenów | 6 basenów | 24 – 40 st.C |
AquaCity Poprad | 3 baseny | 10 basenów | 30 – 38 st.C |
Meander Thermal Park Oravice | 2 baseny | 5 basenów | 28 – 38 st.C |
Jedynie kompleks w Gorącym Potoku składa się wyłącznie z basenów zewnętrznych, we wszystkich innych obiektach można korzystać z kąpieli zarówno pod dachem jak i na świeżym powietrzu. Najcieplejszą wodę do kąpieli oferują baseny w Gorącym Potoku oraz Tatralandii, temperatura wody w basenach zewnętrznych sięga nawet 40 st.C.
Adrenalina
Do najczęściej spotykanych atrakcji należą zjeżdżalnie i dzika rzeka. Pod względem zarówno ilości jak i zróżnicowania atrakcyjności zjeżdżalni, dominuje Tatralandia.
Aqua Park Zakopane | dzika rzeka, 5 zjeżdżalni, max. 166,5 m |
Terma Bania | 4 zjeżdżalnie, karuzela wodna, basen ze sztuczną falą |
Termy BUKOVINA | 3 zjeżdżalnie, rwąca rzeka, wodna huśtawka |
Chochołowskie Termy | 5 zjeżdżalni, dzika rzeka, wodospad, wulkan, siatkówka i koszykówka wodna |
Termy Szaflary | zjeżdżalnie |
Gorący Potok | park linowy, huśtawka Big Swing, zjeżdżalnie |
Tatralandia | 26 zjeżdżalni o łącznej długości ponad 2 km, surfing |
AquaCity Poprad | zjeżdżalnie |
Meander Thermal Park Oravice | zjeżdżalnia |
Dzieci
Podczas rodzinnego wypadu na majówkę warto sprawdzić ofertę basenów, skierowaną dla najmłodszych. Wszystkie kompleksy basenów termalnych oferują bezpieczne baseny dla najmłodszych dzieci oraz tych nieco starszych. Często spotyka się także atrakcje na wolnym powietrzu.
Aqua Park Zakopane | brodzik z zabawkami wodnymi |
Terma Bania | brodzik wewnętrzny, wewnętrzny i zewnętrzny plac zabaw, dmuchany wodny plac zabaw, zjeżdżalnia rodzinna |
Termy BUKOVINA | 2 baseny dla dzieci – jeden zewnętrzny, drugi wewnętrzny |
Chochołowskie Termy | zjeżdżalnia rodzinna, mokry plac zabaw, łaźnia parowa dla dzieci, strefa malucha |
Termy Szaflary | brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia dla dzieci |
Gorący Potok | 2 baseny, piłka wet buble, |
Tatralandia | baseny dla dzieci wewnętrzne, Summer City (czynny od czerwca) |
AquaCity Poprad | basen dla dzieci, zjeżdżalnia, zewnętrzna strefa Fun Kids |
Meander Thermal Park Oravice | brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia |
Basen dla dzieci w Tatralandii
Saunarium
Relaks, odprężenie i zdrowie – trzy w jednym czyli sauna! Zarówno polskie jak i słowackie kompleksy basenów termalnych oferują szeroki wybór rodzajów saun.
Aqua Park Zakopane | fińska, biosauna, solankowa, parowa, kabina śnieżna, jacuzzi |
Terma Bania | fińska, parowa, grota kamienna, ruska bania, tężnia solankowa, jacuzzi |
Termy BUKOVINA | fińska, parowa, na podczerwień, lakonium, jacuzzi |
Chochołowskie Termy | parowa, mokra, sucha, na podczerwień, bio, aromatyczna, jacuzzi |
Termy Szaflary | sucha, ziołowa, parowa, na podczerwień, jacuzzi |
Gorący Potok | sucha, parowa, tężnia, jacuzzi |
Tatralandia | parowa, mokra, sucha, tężnia, na podczerwień, ziołowa, biosauna |
AquaCity Poprad | parowa, sucha, ziołowa, na podczerwień, solna |
Meander Thermal Park Oravice | fińska, jacuzzi |
Cennik
Prezentujemy Państwu zestawienie cen biletów normalnych i ulgowych. Poniższe porównanie zawiera informacje o cenach najkrótszych pakietów (w przypadku zróżnicowania cen biletów do poszczególnych stref, podano najniższą cenę biletu) oraz biletów całodziennych. W przypadku więcej niż jednego rodzaju biletów ulgowych podano ceny najniższe.
W przypadku niektórych kompleksów basenów termalnych podane zostały dokładne cenniki obowiązujące podczas weekendu majowego (Termy BUKOVINA, Terma Bania, Chochołowskie Termy). W przypadku pozostałych kompleksów basenów termalnych, ceny biletów mogą ulec zmianie!
Normalny | Ulgowy | |
Aqua Park Zakopane | 22 zł/1 h – 69zł/bez limitu+sauna | 17 zł/1 h – 56 zł/bez limitu+sauna |
Terma Bania | 55 zł/4,5 h – 129 zł/bez limitu+sauna | 35 zł/4,5 h – 105/bez limitu (Strefa Zabawy i Relaksu) |
Termy BUKOVINA | 29 zł/35 min – 99 zł/bez limitu | 19 zł/35 minut – 76 zł/bez limitu |
Chochołowskie Termy | 65 zł/3 h – 119 zł/bez limitu+sauna | 35 zł/3 h – 55 zł/bez limitu (dziecko do 13 lat) |
Termy Szaflary | 27 zł/h – 60 zł/bez limitu | 27 zł/h – 50 zł/bez limitu |
Gorący Potok | 25 zł/1,5 h – 59 zł/bez limitu | 15 zł/1,5 h – 49 zł/bez limitu |
Tatralandia | 23 €/3 h – 25 €/bez limitu | 14€/3 h (dziecko do 6 lat) – 18€/bez limitu (dzieco do 12 lat) |
AquaCity Poprad | 19€/3 h – 22€/bez limitu | 16€/3 h – 19€/bez limitu |
Meander Thermal Park Oravice | 69 zł/3h – 77 zł/bez limitu | 40 zł/3 h – 46 zl/bez limitu (dzieci7 – 14 lat) |
Po szczegółowe informacje dotyczące polskich oraz słowackich kompleksów basenów termalnych zapraszamy Państwa do portalu Termalni.pl!