Ile kosztuje malowanie ścian? Ile trzeba zapłacić za wykonanie gładzi? A może potrzebujesz specjalisty który postawi ściankę działową? Nie zapomnijmy też o podłogach! Ile kosztuje montaż parkietów i paneli?
Portal Termomodernizacja.pl przygotował raport cenowy podstawowych prac wykończeniowych. Ceny oszacowano na podstawie ofert firm wykonawczych z rynku małopolskiego.
Przygotowanie i malowanie ścian
| Rodzaj usługi | Koszt brutto |
| Malowanie na biało ( jednokrotne malowanie ) | 6,5 zł/m2 |
| Malowanie kolor ( dwukrotne ) | 12,5 - 15 zł/m2 |
| Gruntowanie powierzchni | 2 – 3 zł/m2 |
| Skrobanie , mycie ścian ( farby klejowe) | 8 – 13 zł/m2 |
| Zrywanie starych tapet | 3 – 5 zł/m2 |
| Wykonanie tynków gipsowych | 18 – 20 zł/m2 |
| Wykonanie gładzi | 18- 24 zł/m2 |
| Wyrównanie wstępne (szary gips) | 8 – 12 zł/m2 |
Montaże płyt gipsowo-kartonowych
| Rodzaj usługi | Koszt brutto |
| Klejenie płyt na kleju (plackach) | 28 – 30 zł/m2 |
| Montaż sufitu podwieszanego (prostego) | 65 – 75 zł/m2 |
| Montaż ścianek działowych z wygłuszeniem wełną | 60 – 70 zł/m2 |
| Wykonanie zabudowy gips kartonowej | 60 – 80 zł/m2 |
| Wykonanie zabudowy nietypowej , łukowej | 90 – 100 zł/m2 |
| Montaż narożników wykończeniowych aluminiowych | 2 – 5 zł/mb |
| Utopienie siatki zbrojeniowej na pęknięciach, łaczeniach | 4 – 7 zł/mb |
| Położenie akrylu | 4 zł/mb |
Stolarskie prace wykończeniowe
| Rodzaj usługi | Koszt brutto |
| Listwy przypodłogowe ( MDF, drewno) | 11zł/mb |
| Montaż paneli podłogowych | 20 24 zł/m2 |
| Montaż paneli ściennych | 25 zł/m2 |
| Montaż podłogi z płyt OSB | 40 – 50 zł/m2 |
| Demontaż starych paneli | 4- 6 zł/m2 |
| Demontaż starego parkietu | 8 – 10 zł/m2 |
Prace fliziarskie
| Rodzaj usługi | Koszt brutto |
| Flizowanie ( ściana ) | 40 – 64 zł/m2 |
| Flizowanie ( podłoga ) | 40 – 90 zł/m2 |
| Cokoły gotowe klejenie | 10 – 15 zł/m2 |
| Cokoły cięte z płytki | 13 – 20 zł/m2 |
| Skucie starych płytek ( fliz) | 12 zł/m2 |
| Skucie glazury ( podłoga ) | 12 – 17 zł/m2 |
| Montaż narożników plastikowych | 10 – 14 zł/m2 |
| Wykonanie szlifów na płytce | 20 – 55 zł/mb |
| Silikonowanie | 5 – 8 zł/mb |
| Wykonanie hydroizolacji ( folia w płynie ) | 18 zł/m2 |
Prace elektryczne
| Rodzaj usługi | Koszt brutto |
| Wykonanie punktu oświetleniowego górnego | 45 zł/pkt |
| Wykonanie punktu gniazdo elektryczne | 60 – 70 zł/pkt |
| Wykonanie punktu gniazdo TV | 60- 70 zł/pkt. |
| Wykonanie punktu gniazda komputerowego | 60-70 zł/pkt |
| Montaż rozdzielnicy | 200 – 270 zł/szt. |
| Wykucie bruzdy pod kabel w ścianie ceglanej | 5 – 8 zł/mb |
| Wykucie bruzdy pod kabel w ścianie ceglanej | 10 – 16 zł/mb |
| Otwory pod puszki w ścianie ceglanej | 10 – 15 zł/szt |
| Otwory pod puszki w ścianie żelbetowej | 17- 20 zł/szt |
*Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej
Koszty prac wykończeniowych nie należą do najniższych i o ile część z nich warto zlecić specjalistom, o tyle niektóre spokojnie może wykonać samemu. Najważniejsze, by do tematu podejść profesjonalnie, zaplanować ich kolejność i zadbać o materiały dobrej jakości, ale o tym już w kolejnych artykułach!Polecane
Termomodernizacja
Branża budowlana obawia się importu materiałów budowlanych ze Wschodu. Czy rząd zainterweniuje?
Termomodernizacja
Materiały budowlane na bazie chmielu, czyli jak wykorzystać odpady po produkcji piwa
