Według Światowej Organizacji Meteorologicznej było to piąte najcieplejsze lato w Europie.
Według danych EurObserv’ER zużycie ciepła w postaci stałej biomasy wzrosło o 1,1 Mtoe w 2017 r, czyli o 1,4% więcej niż w 2016 r. Łącznie zużycie stanowiło 79,9 Mtoe.
Wzrost odzyskiwania energii elektrycznej z biomasy stałej był wyższy w 2017 r. (2,9%), osiągając poziom 94,5 TWh. Napędzany był przez konwersję elektrowni węglowych w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Danii.
Polska na 6-stym miejscu!
W 2017 r. zużycie energii pierwotnej pochodzącej z biomasy stałej było tuż poniżej progu 100 Mtoe. Jak pokazuje tabela, zużycie wzrosło o 1,7%, osiągając poziom 99,8 Mtoe, co oznacza wzrost o 1,6 Mtoe!
Poszczególne państwa członkowskie prezentują mieszany obraz, w niektórych z nich konsumpcja biomasy jest stała. Są to Polska (279 ktoe), Francja, w tym terytoria zamorskie (218 ktoe) i Węgry (117 ktoe). Natomiast najbardziej znaczące wzrosty można przypisać Włochom (521 ktoe), Wielkiej Brytanii (423 ktoe), Danii (401 ktoe) i Finlandii (285 ktoe).
Pod względem produkcji energii pierwotnej brutto i zużycia biomasy stałej Polska zajmuje szóste miejsce w Europie!
Szczegółowe dane przedstawiamy w tabeli poniżej.
2016 r. | 2017 r. | |||
Kraj | Produkcja [Mtoe] | Zużycie [Mtoe] | Produkcja [Mtoe] | Zużycie [Mtoe] |
Niemcy | 11,9 | 12,4 | 12,0 | 12,4 |
Francja | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 10,8 |
Szwecja | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 |
Finlandia | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
Włochy | 7,2 | 8,4 | 7,7 | 9,0 |
Polska | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 6,3 |
Hiszpania | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Austria | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
UK | 3,7 | 6,2 | 4,3 | 6,7 |
Rumunia | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Czechy | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
Portugalia | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
Węgry | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Łotwa | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 1,4 |
Dania | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 3,2 |
Chorwacja | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
Estonia | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
Holandia | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
Litwa | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Belgia | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 2,0 |
Bułgaria | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Słowacja | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Grecja | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Słowenia | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Irlandia | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Luksemburg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Cypr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Łącznie | 93,7 | 98,2 | 94,8 | 99,8 |
Produkcja energii pierwotnej i zużycie brutto biomasy stałej w kraju. Źródło: EurObserv’ER 2018
Źródło: EurObserv’ER 2018