Zgodnie z harmonogramem, dziś rozpoczynają się aukcje OZE. 25 listopada to termin dla istniejących instalacji biogazowych oraz itpo, disb i układów hybrydowych. Planowane aukcje na fotowoltaikę i lądową energetykę wiatrową, odbędą się już 5. i 10. grudnia.
Terminy aukcji!
Poniższe zestawienie, dzieli aukcje w zależności od rodzaju instalacji.
Rodzaj instalacji | Typ instalacji | Moc | Terminy |
PV | Nowa | > 1 MW | 5.12.2019 |
≤ 1 MW | 10.12.2019 | ||
Wiatr na lądzie | Nowa | > 1 MW | 5.12.2019 |
≤ 1 MW | 10.12.2019 | ||
Wiatr na morzu | Nowa | ≤ 1 MW | 9.12.2019 |
Hydroenergia | Istniejąca | ≤ 1 MW | 2.12.2019 |
Nowa | ≤ 1 MW | 9.12.2019 | |
> 1 MW | 12.12.2019 | ||
Geotermia | Istniejąca | ≤ 1 MW | 2.12.2019 |
Nowa | ≤ 1 MW | 9.12.2019 | |
> 1 MW | 12.12.2019 | ||
Biopłyny | Istniejąca | ≤ 1 MW | 2.12.2019 |
Nowa | ≤ 1 MW | 9.12.2019 | |
> 1 MW | 12.12.2019 | ||
Biogaz | Istniejąca | > 1 MW | 25.11.2019 |
> 1 MW | 26.11.2019 | ||
≤ 1 MW | 3.12.2019 | ||
≤ 1 MW | 4.12.2019 | ||
Nowa | > 1 MW | 6.12.2019 | |
≤ 1 MW | 11.12.2019 | ||
> 1 MW | 13.12.2019 | ||
itpo, disb, układy hybrydowe | Istniejąca | > 1 MW | 25.11.2019 |
≤ 1 MW | 4.12.2019 | ||
Nowa | > 1 MW | 6.12.2019 |
Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
Zmiana regulaminu
Zgodnie ze zmianą regulaminu tegorocznych aukcji, termin sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w systemie aukcyjnym został wydłużony25. Wydłużenie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem 29 sierpnia 2019 r. z uprawnienia umożliwiającego zmianę terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji.
Urząd Regulacji Energetyki 11. października ogłosił wprowadzenie Nowego Regulaminu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. To ta zmiana wprowadziła wydłużone dopuszczalne terminy pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym.
źródło: URE