
Po cyklu artykułów dotyczących kosztów eksploatacyjnych oraz oszczędnościach wynikających z instalacji pomp ciepła należy przeanalizować opłacalność całej inwestycji, uwzględniając koszty inwestycyjne i eksploatacyjne pomp ciepła.
Tym razem, do porównania wybrano dwie pompy: powietrzną oraz gruntową (z wymiennikiem pionowym o łącznej głębokości 520m), które dobrano do domu o powierzchni 500m2, zlokalizowanego w Krakowie, o zapotrzebowaniu na moc grzewczą 25 kW.
Za alternatywne źródło energii, dla którego obliczono analizę ekonomiczną wybrano olej opałowy
Do obliczeń przyjęto cenę nośników energii:
Energia elektryczna | 0,52 zł/kWh |
Olej opałowy | 3,90 zł/l |
Dane wstępne:
Pompa powietrzna | Pompa gruntowa | |
Moc pompy ciepła | 19,5 kW | 26,2 kW |
Moc dodatkowego źródłą ciepła | 3,8 kW | 0 kW |
Energia z pompy ciepła | 60 535,5 kWh | 61 093,1 kWh |
Energia z dodatkowedo źródła | 577,6 kWh | 0 kWh |
Czas pracy pompy ciepła | 2 857,1 h | 2 239,6 h |
Energia napędowa pompy ciepła | 15 134,9 kWh | 11 975 kWh |
Koszt brutto energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła | 7 870,16 zł brutto | 6 226,98 zł brutto |
Koszt energii zużytej przez źródło szczytowe | 289,95 zł brutto | 0 zł brutto |
Porównanie OLEJ OPAŁOWY A POMPA GRUNTOWA
Pompa gruntowa + grzałka elektryczna | Olej opałowy | |
Koszty eksploatacyjne | 6 226,98 zł | 28 316,09 zł |
Różnica w kosztach | 22 087,11 zł | |
Koszt inwestycyjny | 144 077,76 zł | 50 000,00 zł |
Czas wyrównania kosztów ( okres zwrotu pompy ciepła) | 4,3 lata |
Porównanie OLEJ OPAŁOWY A POMPA POWIETRZNA
Pompa powietrzna + grzałka elektryczna | Olej opałowy | |
Koszty eksploatacyjne | 8 160,11 zł | 28 316,09 zł |
Różnica w kosztach | 20 153,98 zł | |
Koszt inwestycyjny | 101 260,80 zł | 50 000,00 zł |
Czas wyrównania kosztów ( okres zwrotu pompy ciepła) | 2,5 lata |
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia
Źródło: Firma Glen Dimplex
Źródło: Firma Glen Dimplex