
Rozważając zakup i eksploatację instalacji fotowoltaicznej pierwszym konkretnym krokiem jest analiza finansowa. Na kompletną instalację fotowoltaiczną składają się elementy: panele fotowoltaiczne, inwerter, system mocowania, zabezpieczenia i przewody, a także koszty montażu i konfiguracji.
W zależności od wielkości inwestycji koszty poszczególnych elementów będą stanowiły inny procent całości inwestycji. Główne koszty zawsze stanowią moduły fotowoltaiczne a ich cena pochłania od 38% do ponad połowy ceny całej instalacji. Tendencja wskazuje, że im większa instalacja tym wyższy procentowy udział paneli w koszcie finalnym.
Poniższe zestawienie ukazuje ceny poszczególnych elementów instalacji wraz z ich procentowym udziałem w całej inwestycji. Dane przedstawione są wg wielkości instalacji, począwszy od najmniejszych dachowych instalacji - 2kW poprzez 3,5kW; 5kW, 10kW - którą ocenia się za maksymalną wielkość dachową, aż po 40kW.
Instalacja o mocy 2kW | |||||
Elementy instalacji | Moduły PV | Inwerter | System mocowania | Zabezpieczenia przewody | Montaż konfiguracja |
Cena | 6600 zł | 4500 zł | 1645 zł | 1500 zł | 3000 zł |
% całej inwestycji | 38% | 26% | 10% | 9% | 17% |
Całkowity koszty inwestycji | 17245 zł | ||||
Cena za 1kW | 8623 zł |
Instalacja o mocy 3,5 kW | |||||
Elementy instalacji | Moduły PV | Inwerter | System mocowania | Zabezpieczenia i przewody | Montaż i konfiguracja |
Cena | 11550 zł | 5200 zł | 1715 zł | 2100 zł | 3750 zł |
% całej inwestycji | 48% | 21% | 7% | 9% | 15% |
Całkowity koszty inwestycji | 24315 zł | ||||
Cena za 1kW | 6947 zł |
Instalacja o mocy 5kW | |||||
Elementy instalacji | Moduły PV | Inwerter | System mocowania | Zabezpieczenia i przewody | Montaż i konfiguracja |
Cena | 16500 zł | 5600 zł | 2450 zł | 2500 zł | 4500 zł |
% całej inwestycji | 52% | 18% | 8% | 8% | 14% |
Całkowity koszty inwestycji | 31550 zł | ||||
Cena za 1kW | 6310 zł |
Instalacja o mocy 10 kW | |||||
Elementy instalacji | Moduły PV | Inwerter | System mocowania | Zabezpieczenia i przewody | Montaż i konfiguracja |
Cena | 32000 zł | 11500 zł | 4900 zł | 3500 zł | 6000 zł |
% całej inwestycji | 55% | 20% | 8% | 6% | 10% |
Całkowity koszty inwestycji | 57900 zł | ||||
Cena za 1kW | 5790 zł |
Instalacja o mocy 20kW | |||||
Elementy instalacji | Moduły PV | Inwerter | System mocowania | Zabezpieczenia i przewody | Montaż i konfiguracja |
Cena | 64000 zł | 15000 zł | 22000 zł | 4500 zł | 15000 zł |
% całej inwestycji | 53% | 12% | 18% | 4% | 12% |
Całkowity koszty inwestycji | 120500 zł | ||||
Cena za 1kW | 6025 zł |
Instalacja o mocy 40kW | |||||
Elementy instalacji | Moduły PV | Inwerter | System mocowania | Zabezpieczenia i przewody | Montaż i konfiguracja |
Cena | 128000 zł | 30000 zł | 44000 zł | 8000 zł | 28000 zł |
% całej inwestycji | 54% | 13% | 18% | 3% | 12% |
Całkowity koszty inwestycji | 238000 zł | ||||
Cena za 1kW | 5950 zł |
Źródło: Bogdan Szymański, GLOBEnergia
Najczęściej
czytane
Hot News
Tylko u nas