
Turbiny z pionowym ułożeniem osi, jest uważany za przyszłość małej energetyki wiatrowej i ma szansę na znaczy rozwój w najbliższym czasie.
Zaletą tego rodzaju rozwiązania jest praca układu niezależnie od kierunku wiatru, nie ma więc potrzeby stosowania nakierowania na wiatr. Ponadto charakteryzują się one stosunkowo prostym montażem i demontażem, praktycznie zapewniają też bezobsługowość.
Ważnym atutem jest również bezpieczna eksploatacja w trudnych warunkach – sprawiający często kłopoty śnieg, szron czy nawet sadza, nie powodują oblepienia turbiny.
Marka | Model/ typ generatora (DC lub AC) | Ilość łopatek | Moc znamionowa [W] | Prędkość wiatru dla startu turbiny [m/s] | Prędkość nominalna [m/s] | Prędkość zatrzymania [m/s] | Cena za zestaw |
Ekoland | VM100 | 3 | 100 | 2,5 | 12 | 25 | 1 350,00 zł |
Blitzmann Polska Sp. z o. o. | BLZ-200W | 5 | 200 | 4 | 10 | 40 | brak danych |
Ekoland | Kula 200W | 24 | 200 | 0,5 | - | 40 | 5 000,00 zł |
Ekoland | SAVONIUS 280W | 4 | 280 | 1 | - | 20 | 2 590,00 zł |
Blitzmann Polska Sp. z o. o. | BLZ-300W | 5 | 300 | 4 | 10 | 40 | brak danych |
Aeolos Wind Turbine | Aeolos-V 300w | 3 | 300 | 1,5 | 10 | 50 | brak danych |
Ekoland | Kula 300W | 24 | 300 | 0,5 | - | 40 | 6 290,00 zł |
Ekoland | Korona 400W | 8 | 400 | 1,5 | 8 | 10 | 5 900,00 zł |
Blitzmann Polska Sp. z o. o. | BLZ-500W | 5 | 500 | 4 | 13 | 45 | brak danych |
Ekoland | C 500W | 5 | 500 | 2 | 9 | 40 | 9 100,00 zł |
Aeolos Wind Turbine | Aeolos-V 600W | 3 | 600 | 1,5 | 10 | 50 | brak danych |
Blitzmann Polska Sp. z o. o. | BLZ-1000W | 5 | 1000 | 4 | 12 | 50 | brak danych |
Aeolos Wind Turbine | Aeolos-V 1kW | 3 | 1000 | 1,5 | 10 | 50 | brak danych |
Ekoland | C 1000W | 5 | 1000 | 2,5 | 10 | 40 | 17 600,00 zł |
Ekoland | C 2000W | 7 | 2000 | 2 | 10 | 40 | 23 900,00 zł |
Blitzmann Polska Sp. z o. o. | BLZ-3000W | 5 | 3000 | 4 | 12 | 50 | brak danych |
Aeolos Wind Turbine | Aeolos-V 3kW | 3 | 3000 | 1,5 | 10 | 50 | brak danych |
Blitzmann Polska Sp. z o. o. | BLZ-5000W | 5 | 5000 | 4 | 12 | 55 | brak danych |
Aeolos Wind Turbine | Aeolos-V 5kW | 3 | 5000 | 1,5 | 10 | 50 | brak danych |
Blitzmann Polska Sp. z o. o. | BLZ-1000W | 5 | 10000 | 4 | 12 | 55 | brak danych |
Aeolos Wind Turbine | Aeolos-V 10kW | 3 | 10000 | 1,5 | 10 | 50 | brak danych |
CAŁY PORADNIK INWESTORA MAŁE ELEKTROWNIE WIATROWE W GLOBEnergia 3/2015
Źródło: GLOBEnergia Plus 9/2015
Opracowanie: Ewelina Podlewska, KN OZE "Grzała"