
Redakcja GLOBEnergia na samym mówieniu nie kończy, ale podejmuje kroki by ułatwić wybór urządzeń, a przez to zachęcić do inwestowania w tego typu instalacje. Falowniki, które wybrano do porównania, są falownikami małych mocy do 3 kW, czyli takimi, dedykowanymi małym, dachowym instalacjom. Są to falowniki stringowe, które pracują na instalacjach do 30 kW, do których podłączone są wszystkie moduły danego łańcucha lub kilku łańcuchów.
Podczas wyboru falownika należy pamiętać o tym, że każdy z nich posiada graniczne wartości napięcia i natężenia prądu, przy których może pracować bezpiecznie. Przekroczenie tych skrajnych wartości może skończyć się jego uszkodzeniem. Równie istotne jest, by sprawdzić czy napięcie obwodu otwartego nie przekracza wartości granicznej podanej przez producenta. Z tego tytułu, że napięcie wzrasta w niższych temperaturach, należy bezwzględnie sprawdzić napięcie modułów połączonych szeregowo, pracujących w temperaturze -25°C. Falowniki dostępne na polskim rynku to urządzenia najczęściej europejskie lub chińskie.
Dobrej jakości falownik o mocy 3 kWp to koszt rzędu 1 900 zł, a cena falownika europejskiego sięga 2 750 zł netto. Są to jednak ceny podawanymi przez producentów, po których falowniki są kupowane przez dystrybutorów. Do tych cen należy więc doliczyć marżę dla pośredników i podatek VAT. Marża wynosi od 30% nawet to 70%.
Firma | Model | Moc [kW] | Sprawność max [%] | Sprawność euro [%] | Zakres napięcia MPPT [V] |
ABB | PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD 3 to 4,2 kW | 3,00 | 96,80 | 96,00 | b.d. |
Advanced Energy/REFUsol | AE 1 TL 3.0 | 3,20 | 98,00 | 97,70 | 270-500 |
Kaco | Blueplanet 2502xi/x | 2,50 | b.d. | 95,50 | 200-450 |
Schneider Electric | RL 3000 E | 3,20 | 97,50 | 97,00 | 160-500 |
SMA | SUNNY BOY 3000TL-21 Single Tracker | 3,00 | 97,00 | 96,10 | 180-500 |
Sunways Solar | NT 3000 | 3,00 | 97,80 | 97,40 | 340-750 |
GoodWe Power | GW3000-SS | 3,00 | 97,00 | >96,50 | 125-450 |
Growatt | 3000TL | 3,20 | 97,50 | 97,00 | 120-450 |
KOSTAL Solar | PIKO 3.0 | 3,00 | 96,20 | 95,50 | 270-730 |
Omnik New Energy | Omnikosol-3k-TL-2-S | 3,00 | 97,70 | 97,00 | 120-450 |
Samil Power | SolarRiver3000TLA-US | 3,00 | 97,60 | 97,00 | 200-500 |
Steca Electronic | Steca Grid 3000 | 3,06 | 98,60 | 98,20 | 350-700 |
Sungrow Power Supply | SG3KTL-M | 3,00 | 97,40 | 96,50 | 125-550 |
Całe zestawienie dostępne w GLOBEnergia 6/2014>