RAPORT! Gruntowe pompy ciepła – ceny | parametry | wyposażenie


Jak działa gruntowa pompa ciepła?
Gruntowe pompy ciepła to nowoczesne urządzenia grzewcze, które pobierają ciepło o niskiej temperaturze i za pomocą przemian termodynamicznych ogrzewają nim budynek lub przygotowują ciepłą wodę użytkową.
W okresach zapotrzebowania na chłód mogą również chłodzić pomieszczenia. Źródłem niskotemperaturowego ciepła jest w tym przypadku grunt. Grunt jest bardzo dobrym akumulatorem ciepła i na głębokości poniżej 1,5 m utrzymuje korzystne warunki temperaturowe. Ciepło odbierane jest za pośrednictwem wymiennika poziomego
lub pionowego.
Wymiennik poziomy to system rur z tworzywa sztucznego rozłożonych poniżej granicy przemarzania gruntu (średnio od 1,5 do 1,7 m), w których płynie mieszanina wody i cieczy niezamarzającej. W przypadku wymiennika poziomego wykorzystujemy ciepło atmosferyczne pozyskane przez grunt dzięki promieniowaniu słonecznemu oraz opadom deszczu. Drugą metodą wykorzystania ciepła z gruntu jest zastosowanie wymienników pionowych. System ten wymaga minimalnej powierzchni w porównaniu z wymiennikiem poziomym. Z racji wykorzystania ciepła geotermalnego jest również bardziej wydajny, niestety droższy ze względu na koszt odwiertów. Polega on na wprowadzeniu w odwiert sprefabrykowanej sondy z tworzywa sztucznego w postaci podwójnej lub pojedynczej U-rurki.
Przegląd gruntowych pomp ciepła
Marka | Viessmann | Galmet | alpha innotec | Dimplex |
Model | Vitocal 300-G BWC 301.B10 | Maxima 10 GT | WZS 122K3M | HPK SIK11TES |
Moc grzewcza [kW] (BO/W35 wg EN14511) | 10,36 | 9,85 | 12,20 | 10,60 |
COP (BO/W35 wg EN14511, ΔT 5K) | 5,01 | 4,46 | 5,00 | 5,00 |
Klasa energetyczna wg etykiety ErP | ||||
zastosowanie niskotemperaturowe (35°C) | A++ | A++ | A++ | A++ |
zastosowanie średniotemperaturowe (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Zasobnik cwu (wbudowany*/brak) | montaż obok urządzenia | brak | wbudowany (178 l) | brak |
Max. temperatura w obiegu grzewczym [°C] | 65 | 60 | 65 | 62 |
Funkcja chłodzenia | tak | nie | tak | chł. pasywne |
Pompa obiegowa dolnego źródła | w zestawie | w zestawie | w zestawie | w zestawie |
Pompa obiegowa górnego źródła | w zestawie | w zestawie | w zestawie | w zestawie |
Czy posiada znak jakości EHPA Q PL? | tak | tak | nie (posiada EHPA Q oraz HP Keymark) | tak |
Poziom mocy akustycznej wg. etykiety ErP [dB(A)] | 41 | 45 | 43 | 43 |
Cena katalogowa netto [zł] | 29 601,00 | 27 469,00 | 38 500,00 | 33 900,00 (w cenie bufor o poj. 100 l) |
Gwarancja w cenie [lat] | do 3 | 2 | 5 | 2 |

Marka | NIBE | Buderus | ECOPOL- SYSTEM TTG | STIEBEL ELTRON |
Model | F1245 10kW | Logatherm WSW196i-12T | Bielino PSPC- 0,8ZH | WPC 10 cool |
Moc grzewcza [kW] (BO/W35 wg EN14511) | 9,66 | 11,80 | 8,00 | 10,31 |
COP (BO/W35 wg EN14511, ΔT 5K) | 4,81 | 4,70 | 4,20 | 5,02 |
Klasa energetyczna wg etykiety ErP | ||||
zastosowanie niskotemperaturowe (35°C) | A++ | A++ | A++ | A++ |
zastosowanie średniotemperaturowe (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Zasobnik cwu (wbudowany*/brak) | wbudowany 180l | wbudowany 190 l, ze stali nierdzewnej | opcja 200-400 l | wbudowany 162 l |
Max. temperatura w obiegu grzewczym [°C] | 65 | 63 | 55 | 65 |
Pompa obiegowa dolnego źródła | w zestawie | w zestawie | nie | w zestawie |
Pompa obiegowa górnego źródła | w zestawie | w zestawie | nie | w zestawie |
Czy posiada znak jakości EHPA Q PL? | tak | nie | nie | tak |
Poziom mocy akustycznej wg. etykiety ErP [dB(A)] | 45 | 49 | 47 | 48 |
Cena katalogowa netto [zł] | 33 500,00 | 49 400,00 | 11 990,00 | 41 910,00 |
Gwarancja w cenie [lat] | 2 | 2 | 5 | 2 (3 lata w zestawie) |

Marka | Bosh | DAIKIN | Vaillant | De Dietrich |
Model | Compress 6000 LWM 10 | EGSQH10S18A9W | flexoCOMPACT VWF 88/4 | GSHP 15 TR/V200GHL |
Moc grzewcza [kW] (BO/W35 wg EN14511) | 10,40 | 10,20 | 8,90 | 17,09 |
COP (BO/W35 wg EN14511, ΔT 5K) | 4,70 | 4,35 | 5,10 | 4,50 |
Klasa energetyczna wg etykiety ErP | ||||
Zasobnik cwu (wbudowany*/brak) | wbudowany 185 l, ze stali nierdzewnej | wbudowany 180 l | wbudowany 185 l, ze stali nierdzewnej | wbudowany 194 l |
Max. temperatura w obiegu grzewczym [°C] | 62 | 65 | 65 (kompresor), 75 (kompresor i grzałka) | 80 |
Pompa obiegowa dolnego źródła | w zestawie | w zestawie | w zestawie | w zestawie |
Pompa obiegowa górnego źródła | w zestawie | w zestawie | w zestawie | w zestawie |
Czy posiada znak jakości EHPA Q PL? | nie | nie | tak | nie (posiada Certyfikat NF Heat Pumps certita.org) |
Poziom mocy akustycznej wg. etykiety ErP [dB(A)] | 51 | 46 | 47 | 51 |
Cena katalogowa netto [zł] | 36 064,00 | 39 410,00 (cena ze sterownikiem) | 36 540,00 | 35 400,00 |
Gwarancja w cenie [lat] | 2 | 3 | 2/10 lat sprężarka (materiałowa) | 2 (możliwość przedłużenia do 5 lat) |

Marka | GORENJE | Waterkotte | Ochsner |
Model | TERRAGOR 11 G | EcoTouch Ai1 Geo 5013.5 | Terra 11 HPLA |
Moc grzewcza [kW] (BO/W35 wg EN14511) | 11,77 | 13,80 | 10,30 |
COP (BO/W35 wg EN14511, ΔT 5K) | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
Zasobnik cwu (wbudowany*/brak) | brak | wbudowany 204 l | brak |
Max. temperatura w obiegu grzewczym [°C] | 55 | 65 | 65 |
Wymiary [SxWxG] [mm] / waga [kg] | 654x815x580 / 113 | 600x1993x633 / 225 | 600x1286x680 / 220 |
Pompa obiegowa dolnego źródła | brak | w zestawie | w zestawie |
Pompa obiegowa górnego źródła | brak | w zestawie | w zestawie |
Czy posiada znak jakości EHPA Q PL? | tak | tak (DE) | tak |
Poziom mocy akustycznej urządzenia (wew.budynku) wh etykiety ErP [dB(A)] | 52 (+/- 1,5) | 47,7 | 40 |
Cena katalogowa netto [zł] | 30 480,00 | 12 663,00 Euro | 35 000,00 |
Gwarancja w cenie [lat] | 2 | 5 | 2 |
